聯系我們

- 電話 : 0510-83270388
 - 手機 : 18661287278
 - 郵箱 : bw@bwhgsb.com
 - 網址 : www.bwhgsb.com
 - 地址 : 江蘇省無錫市錢橋鎮恒源祥工業園恒亮路12號
 
FSB氟塑離心泵
介紹:
   
 
采用國家86.3.5第43號專利材料設計生產的FSB(D)系列氟塑料合金離心泵,適用于-80OC—120OC溫度的條件下,長期輸送任意濃度的各種酸,氧化劑等多種腐蝕性介質,其殼體及過流部分全部用F46氟合金制成,它集多種氟塑料之優點,具有特強的耐腐蝕性,并具有機械強度高,不老化,無毒素分解優點。
該產品機械強度高,設計合理,結構緊湊,性能可靠,使用維修方便,流道光滑效率高,節約能源,90年榮獲省優質產品及省優秀新產品金牛獎,91年*********新產品。
用 途:
本產品系列共計20多個規格,流量、揚程范圍廣。適用于石油、化工、制藥、農藥、酸洗、染料、油漆、冶煉、造紙、電鍍、食品等行業輸送液體,杜絕跑、冒、滴、漏,是建設現代文明工廠的理想設備。
機械密封的選擇:
    清潔酸液氧化劑介質配用無冷卻水單端面機械密封-WB2。
含雜質顆粒介質配用無冷卻水單端面機械密封-硅化石墨169。
適用溫度:
    -20°C至120°C。
設計特點:
    FSB和FSB-D型離心泵,過流部件全部采用氟塑料合金制造,結構緊湊.操作簡單、價格低廉。兩種型號的泵殼、葉輪、機封等均可互換使用, 深受廣大用戶的歡迎。
型號意義:
  | 
  | 
| FSB(D)氟塑料離心泵 | FSB氟塑料離心泵 | 
性能與參數
型 號  | 流量  | 揚 程(m)  | 口 徑 (mm)  | 功 率 (Kw)  | 轉 速(r/min)  | 汽蝕余量  | 效 率  | ||
進口  | 出口  | 軸功率  | 電機功率  | ||||||
FSB  | |||||||||
25FSB-25  | 3.6  | 25  | 25 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 | 
40FSB-15  | 5.0  | 15.0  | 40  | 32  | 0.40  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 40  | 
40FSB-20  | 10.0  | 20.0  | 40  | 32  | 1.16  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 42  | 
40FSB-30  | 10.0  | 30.0  | 40  | 32  | 1.18  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 52  | 
50FSB-20  | 12.5  | 20.0  | 50  | 32  | 1.49  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-25  | 12.5  | 25.0  | 50  | 32  | 1.86  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-30  | 15.0  | 30.0  | 50  | 32  | 1.90  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 54  | 
65FSB-32  | 25.0  | 32.0  | 65  | 50  | 4.8  | 5.5  | 2900  | 2.0  | 45  | 
80FSB-20  | 50  | 20  | 80  | 65  | 4.7  | 5.5  | 2900  | 3.0  | 45  | 
80FSB-25  | 42.0  | 25.0  | 80  | 65  | 5.7  | 7.5  | 2900  | 3.0  | 50  | 
80FSB-30  | 50.0  | 30.0  | 80  | 65  | 6.9  | 7.5  | 2900  | 3.5  | 59  | 
80FSB-40  | 45.0  | 40.0  | 80  | 50  | 10.2  | 11.0  | 2900  | 3.5  | 48  | 
80FSB-50  | 50.0  | 50.0  | 80  | 50  | 11.9  | 15.0  | 2900  | 3.5  | 57  | 
80FSB-55  | 50.0  | 55.0  | 80  | 50  | 13.5  | 18.5  | 2900  | 4.0  | 50  | 
100FSB-32  | 100.0  | 32.0  | 100  | 80  | 11.9  | 15.0  | 2900  | 3.5  | 68  | 
FSB(短支加架)  | |||||||||
40FSB-15(D)  | 5.0  | 15.0  | 40  | 32  | 0.40  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 40  | 
40FSB-20(D)  | 10.0  | 20.0  | 40  | 32  | 1.16  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 42  | 
40FSB-30(D)  | 10.0  | 30.0  | 40  | 32  | 1.18  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 52  | 
50FSB-20(D)  | 12.5  | 20.0  | 50  | 32  | 1.49  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-25(D)  | 12.5  | 25.0  | 50  | 32  | 1.86  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-30(D)  | 15.0  | 30.0  | 50  | 32  | 1.90  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 54  | 
65FSB-32(D)  | 25.0  | 32.0  | 65  | 50  | 3.61  | 5.5  | 2900  | 3.5  | 65  | 
80FSB-25(D)  | 42.0  | 25.0  | 80  | 65  | 3.8  | 7.5  | 2900  | 3.5  | 67  | 
80FSB-30(D)  | 50.0  | 30.0  | 80  | 65  | 6.82  | 7.5  | 2900  | 3.5  | 68  | 
				
			

