聯系我們

- 電話 : 0510-83270388
 - 手機 : 18661287278
 - 郵箱 : bw@bwhgsb.com
 - 網址 : www.bwhgsb.com
 - 地址 : 江蘇省無錫市錢橋鎮恒源祥工業園恒亮路12號
 
襯氟離心泵
IHF氟塑料離心泵 概述  
     
IHF單級單吸式氟塑料合金化工離心泵(簡稱IHF離心泵)是按國際標準并結合非金屬泵的工藝設計制造。泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,軸封采用外裝式先進的波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性極好。泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構先進合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點。 用途:  
     
IHF離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝(目前國內大部分離子膜燒堿項目用泵均選用我公司產品)、有色金屬冶煉中的電解液輸送、汽車制造中的酸洗工藝,及制藥、石油、電力、電鍍、染料、農藥、造紙、食品、紡織等眾多行業,在-85℃~150℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質而毫不受損,是目前最受使用單位歡迎的泵類設備之一。
       適用溫度:20℃~120℃;采用進口材料,其適用溫度可達150℃。
性能與參數
型 號  | 轉速 n=2900 r/min  | 轉速 n=1450 r/min  | ||||||||
流 量  | 揚 程  | 電機功率  | 汽蝕余量(m)  | 效 率(%)  | 流 量m3/h  | 揚 程  | 電機功率  | 汽蝕余量(m)  | 效 率(%)  | |
IHF40-32-125  | 6.3  | 20  | 2.2  | 3.0  | 51  | |||||
IHF40-32-160  | 6.3  | 32  | 3  | 3.0  | 46  | |||||
IHF40-32-200  | 6.3  | 50  | 5.5  | 3.0  | 39  | |||||
IHF40-32-250  | 6.3  | 80  | 11  | 3.0  | 40  | |||||
IHF50-32-125  | 12.5  | 20  | 2.2  | 3.0  | 51  | 6.3  | 5  | 0.55  | 3.0  | 45  | 
IHF50-32-160  | 12.5  | 32  | 4  | 3.0  | 46  | 6.3  | 8  | 0.55  | 3.0  | 40  | 
IHF50-32-200  | 12.5  | 50  | 7.5  | 3.0  | 39  | 6.3  | 12.5  | 1.1  | 3.0  | 33  | 
IHF65-50-125  | 25  | 20  | 3  | 3.5  | 62  | 12.5  | 5  | 0.55  | 3.5  | 55  | 
IHF65-50-160  | 25  | 32  | 5.5  | 3.5  | 57  | 12.5  | 8  | 1.1  | 3.5  | 51  | 
IHF65-40-200  | 25  | 50  | 11  | 3.5  | 52  | 12.5  | 12.5  | 1.5  | 3.5  | 46  | 
IHF65-40-250  | 25  | 80  | 18.5  | 3.5  | 50  | 12.5  | 20  | 3  | 3.5  | 43  | 
IHF80-65-125  | 50  | 20  | 5.5  | 4.0  | 69  | 25  | 5  | 1.1  | 4.0  | 64  | 
IHF80-65-160  | 50  | 32  | 11  | 4.0  | 67  | 25  | 8  | 1.5  | 4.0  | 62  | 
IHF80-50-200  | 50  | 50  | 15  | 4.0  | 63  | 25  | 12.5  | 2.2  | 4.0  | 57  | 
IHF80-50-250  | 50  | 80  | 30  | 4.0  | 66  | 25  | 20  | 5.5  | 4.0  | 51  | 
IHF100-80-125  | 100  | 20  | 11  | 4.5  | 77  | 50  | 5  | 1.5  | 4.5  | 74  | 
IHF100-80-160  | 100  | 32  | 15  | 4.5  | 73  | 50  | 8  | 2.2  | 4.5  | 69  | 
IHF100-65-200  | 100  | 50  | 30  | 4.5  | 73  | 50  | 12.5  | 5.5  | 4.5  | 68  | 
IHF125-80-160  | 160  | 32  | 30  | 5.0  | 70  | 80  | 8  | 5.5  | 5.0  | 74  | 
IHF125-100-200  | 250  | 50  | 55  | 5.0  | 65  | 100  | 12.5  | 11  | 5.0  | 71  | 
IHF200-150-315  | 400  | 32  | 11  | 5.0  | 71  | |||||
				
			