聯系我們

- 電話 : 0510-83270388
 - 手機 : 18661287278
 - 郵箱 : bw@bwhgsb.com
 - 網址 : www.bwhgsb.com
 - 地址 : 江蘇省無錫市錢橋鎮恒源祥工業園恒亮路12號
 
襯氟法蘭蝶閥

一、概 述 
襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調節閥門的密封性能;該閥門操作輕便,具有嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調節流量之用。適用于要求可靠密封和良好調節特性的場合。 
  
二、用 途 
D341F系列襯氟蝶閥采用氟塑料襯里技術,閥體采用熔模精密鑄造,強度高、外觀光潔,與液體接觸的過流部件全部為氟塑料,因此可在-50℃~180℃范圍內長期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。產品廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴懲腐蝕性介質的使用場合如硫酸、氫氟酸、磷、酸、氯氣、強堿,王水等具有強腐蝕的介質。 
  
三、工作原理 
D341F系列襯氟蝶閥的工作原理是靠旋轉閥瓣來使閥門暢通或閉塞的,閥瓣和閥體內側全部采用氟塑料襯塑工藝制成,其具有開關輕便,體積小,密封可靠,結構簡單,維修方便,使用范圍廣等優點。 
  
四、設計特點 
閥體采用分體式,閥軸現兩的密封由蝶板與閥座之間的旋轉基面加氟橡膠來控制,從而達到產品結構緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內流體介質接觸,更換閥軸時非常方便,閥門不需要拆離離管道即可完成。 
  
五、性能參數 
設計規范 GB/T 12238 / API 609 / MSS SP-67 
驅動方式 手動、蝸輪傳動、氣動、電動 
連接形式 法蘭連接、對夾式 
公稱通徑?。―N) 15~1200 mm 
公稱壓力 (PN) 1.0 MPa,1.6 MPa 
適用溫度  -50~180 ℃
產品詳細介紹
主要零部件材料
表B-3
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹鋼酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P8  | R8  | P3  | R3  | ||
1  | 閥體/閥蓋  | A126-C  | A216-WCB  | A351-CF8  | A351-CF8M  | A351-CF3  | A351-CF3M  | 
2  | 蝶板  | A216-WCB  | A105  | A351-CF8  | A351-CF8M  | A351-CF3  | A351-CF3M  | 
3  | 閥桿  | A182-F6  | A182-F304  | A182-316  | A182-F304L  | A182-F316L  | |
4  | 襯里/閥座  | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO  | |||||
5  | 緊固銷  | A182-F6  | A182-F304  | A182-F316  | A182-F304L  | A182-F316L  | |
6  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
7  | 填料壓蓋  | A216-WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
8  | 支架  | A216-WCB  | A351-CF8  | A351-CF8  | |||
9  | 緊固螺栓  | A193-B7  | A193-B8M  | A193-B8M  | |||
10  | 螺母  | A1942H  | A194-8  | A194-8  | |||
主要外形和連接尺寸
表A-4
標準通徑  | 標 準 值  | 參 考 值  | ||||||||||
DN  | NPS  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-d  | W  | D0  | H  | WT(Kg)  | 
Class 125Lb/150Lb  | ||||||||||||
80  | 3  | 127  | 190  | 152.5  | 127  | 2  | 19  | 250  | 170  | 14  | ||
100  | 4  | 127  | 229  | 190.5  | 157  | 2  | 24  | 300  | 180  | 16  | ||
125  | 5  | 127  | 254  | 216  | 186  | 2  | 24  | 300  | 275  | 18  | ||
150  | 6  | 127  | 279  | 241.5  | 216  | 2  | 26  | 200  | 295  | 42  | ||
200  | 8  | 152.4  | 343  | 298.5  | 270  | 2  | 29  | 200  | 320  | 78  | ||
250  | 10  | 203.2  | 406  | 362  | 324  | 2  | 31  | 240  | 385  | 120  | ||
300  | 12  | 203.2  | 483  | 432  | 381  | 2  | 32  | 240  | 390  | 145  | ||
350  | 14  | 203.2  | 533  | 476  | 413  | 2  | 35  | 280  | 460  | 202  | ||
400  | 16  | 203.2  | 597  | 540  | 470  | 2  | 37  | 280  | 510  | 235  | ||
450  | 18  | 203.2  | 635  | 578  | 533  | 2  | 40  | 320  | 540  | 368  | ||
500  | 20  | 203.2  | 699  | 635  | 584  | 2  | 43  | 320  | 570  | 420  | ||
600  | 24  | 203.2  | 813  | 749.5  | 692  | 2  | 48  | 360  | 660  | 750  | ||
750  | 30  | 304.8  | 887  | 846  | 813  | 2  | 45  | 360  | 710  | 1030  | ||
900  | 36  | 304.8  | 1057  | 1009.7  | 972  | 2  | 53  | 380  | 780  | 1700  | ||
1050  | 42  | 304.8  | 1226  | 1171.4  | 1130  | 2  | 59  | 400  | 885  | 1820  | ||
1200  | 48  | 381  | 1392  | 1335  | 1289  | 2  | 65  | 400  | 990  | 2060  | ||
				
			