聯系我們

- 電話 : 0510-83270388
 - 手機 : 18661287278
 - 郵箱 : bw@bwhgsb.com
 - 網址 : www.bwhgsb.com
 - 地址 : 江蘇省無錫市錢橋鎮恒源祥工業園恒亮路12號
 
組合式管式熱交換器



搪玻璃列管式換熱器面積數據表
換熱面積 ㎡  | D  | 換熱管Pipe  | 換熱器Exchanger  | ||||
L1  | 數量  | 規格  | D1  | D2  | L  | ||
5  | Ф400  | 1500  | 19  | Ф38x4  | Ф500  | Ф610  | 2100  | 
8  | Ф500  | 1500  | 37  | Ф38x4  | Ф600  | Ф712  | 2150  | 
10  | Ф400  | 3000  | 19  | Ф38x4  | Ф500  | Ф610  | 3600  | 
Ф600  | 1500  | 55  | Ф38x4  | Ф700  | Ф832  | 2200  | |
15  | Ф500  | 3000  | 37  | Ф38x4  | Ф600  | Ф712  | 3650  | 
Ф700  | 1500  | 83  | Ф38x4  | Ф800  | Ф947  | 2300  | |
20  | Ф600  | 3000  | 55  | Ф38x4  | Ф700  | Ф832  | 3700  | 
Ф800  | 1500  | 109  | Ф38x4  | Ф900  | Ф1055  | 2350  | |
25  | Ф900  | 1500  | 139  | Ф38x4  | Ф1000  | Ф1148  | 2400  | 
30  | Ф700  | 3000  | 83  | Ф38x4  | Ф800  | Ф947  | 3800  | 
Ф1000  | 1500  | 163  | Ф38x4  | Ф1100  | Ф1260  | 2500  | |
40  | Ф800  | 3000  | 109  | Ф38x4  | Ф900  | Ф1055  | 3850  | 
50  | Ф900  | 3000  | 139  | Ф38x4  | Ф1000  | Ф1148  | 3900  | 
60  | Ф1000  | 3000  | 163  | Ф38x4  | Ф1100  | Ф1260  | 4000  | 
技術條件  | 設計壓力  | 設計溫度  | 允許溫差Permissible   | 換熱系數Heat-transfer coefficient  | |||
殼壁Shell side  | 0.6MPa  | 250℃  | 100℃  | 380~450W/㎡·K  | |||
在化學、醫藥工業的生產線中,有冷卻、凝結、加熱、沸騰等熱交換過程。這些都必須根據液體種類、操作條件等情況,選擇適宜的設備,使機器構造的質料,符合生產工作的需要。 
  新近由無錫市彪王化工設備廠生產的不銹鋼列式熱交換器具有高耐腐蝕、高熱效率、冷卻效果好、小巧理想等等優良性能。此熱交換器與反應器及其它各種化工設備聯合使用,對貴廠的生產發展,定能作出顯著貢獻。
特 點:
高耐蝕性
優良的不粘附性能,極易清洗
容積小,占地少
與其它搪玻璃熱交換器比較,每單位熱交換面積,以這種熱交換器所占地盤最少,這樣就可使整個生產設備的小巧經濟。
(1)、(12)  | 物料進出口 | (2)、(11)  | 封頭 | (3)  | 墊圈 | 
(4)  | 卡子 | (5)  | 冷卻/加溫液進出口 | (6)  | 折流板 | 
(7)  | 換熱管 | (8)  | 罐體 | (9)  | 耳座(支座) | 
(10)  | 管板 | 
				
			